SL | Date | Workshop / Training Title | Participant | Total Number | Duration (days) |
1 | 08/01/榴莲直播 | Workshop on Writing ATF Sub-Project Proposal | Teacher | 168 | 1 |
2 | 21/01/榴莲直播 | Data and SWOT Analysis of ATF Sub-Project Proposal Writing | Teacher | 33 | 1 |
3 | 26/01/榴莲直播 | Data and SWOT Analysis of ATF Sub-Project Proposal Writing | Teacher | 31 | 1 |
4 | 27/01/榴莲直播 | Data and SWOT Analysis of ATF Sub-Project Proposal Writing | Teacher | 38 | 1 |
5 | 04/02/榴莲直播 | Data and SWOT Analysis of ATF Sub-Project Proposal Writing | Teacher | 38 | 1 |
6 | 17/02/榴莲直播 | Workshop on Good Governance, Sharing Views and Opinion with Office Management | Dean, Department Head, Director, Provost, Proctor, Office Head | 55 | 1 |
7 | 18/02/榴莲直播 | 唳呧Λ唳苦Ω 唳唳Μ唳膏唳ム唳Θ唳距 唳膏唳多唳膏Θ | Officer | 178 | 1 |
8 | 11/03/榴莲直播 | Transforming Higher Education: Drivers and Challenges of OBE Curriculum | Student | 48 | 1 |
9 | 12/03/榴莲直播 | Transforming Higher Education: Drivers and Challenges of OBE Curriculum | Student | 50 | 1 |
10 | 20/03/榴莲直播 | 唳呧Λ唳苦Ω 唳唳Μ唳膏唳ム唳Θ唳距 唳膏唳多唳膏Θ | Officer | 38 | 1 |
11 | 26/04/榴莲直播 | A Seminar on World Intellectual Property Day 榴莲直播 | All Stakeholders |
| 1 |
12 | 06/05/榴莲直播 | A Workshop on Understanding the Readiness of the POEs for Accreditation | Dean, Department Head, Director, Provost, Proctor, Office Head | 47 | 1 |
13 | 07/05/榴莲直播 - 08/05/榴莲直播 | A Workshop on Intent to Apply for BAC Accreditation | PSAC Committee (Teacher) | 37+41 | 2 |
14 | 14/05/榴莲直播 | Training on Ethical Issues in Teaching and Research | Teacher | 132 | 1 |
15 | 15/05/榴莲直播 | Workshop on Preparation for Accreditation: Documentation and Evidence | Teacher, Officer | 95 | 1 |
16 | 24/06/榴莲直播 | Transforming Higher Education: Drivers and Challenges of OBE Curriculum | Student | 53 | 1 |
17 | 29/06/榴莲直播 | Transforming Higher Education: Drivers and Challenges of OBE Curriculum | Student | 50 | 1 |